ALERGIA E INMUNOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
CANELADA, MARIA CRISTINA | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 4484037 |
CANELADA, MARIA CRISTINA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
CANELADA, MARIA CRISTINA | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
VILLALBA, JUAN CARLOS | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
VILLALBA, JUAN CARLOS | PASAJE JUJUY | TRELEW | 154668636 |
VILLALBA, JUAN CARLOS | SAN MARTIN | RAWSON | 4482091 |
AURA, CARLOS ALBERTO | SAN MARTIN | TRELEW | 4426292 |
ANATOMIA PATOLOGICA |
|||
---|---|---|---|
PRISMA LABORATORIO DE PATOLOGIA | SAN MARTIN | TRELEW | 4426292 |
CARDIOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
ALMEYRA, ALEJANDRO LUIS | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
BENAIM, FERNANDO LEONEL | AV. RAWSON | TRELEW | 154010380 |
BENAIM, FERNANDO LEONEL | MARCONI | TRELEW | 4422282 |
BENAIM, FERNANDO LEONEL | PECORARO | TRELEW | 4420916 / 4421367 |
BENAIM, FERNANDO LEONEL | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 154871093 |
CALANDRIA, JOSE MARIA | BELGRANO | TRELEW | 4421162 |
CALANDRIA, JOSE MARIA | EDISON | TRELEW | 4425909 / 4420581 |
CALANDRIA, JOSE MARIA | NICOLAS CASTRO | DOLAVON | 4492016 |
CALANDRIA, JOSE MARIA | PECORARO | TRELEW | 4420916 / 4421367 |
CAPORALINI, EDGARDO DANIEL | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
CAPORALINI, EDGARDO DANIEL | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
CASTRO, CARLOS JOSE | 9 DE JULIO | TRELEW | 4420023 |
CASTRO, CARLOS JOSE | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420910 / 4420023 |
CAVALIERI, ANDRES | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
CAVALIERI, ANDRES | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 |
CEHTA CARDIOVASCULAR S.R.L. | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4422228 / 4422666 |
ECHEVERRIA, GERMAN ROBERTO | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
ERLIJ, MARIA LAURA | BELGRANO | TRELEW | 4421162 |
GIRAUDO, JUAN MARTIN | INMIGRANTES | TRELEW | 4429966 / 4438386 |
GIRAUDO, JUAN MARTIN | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4422228 / 4422666 |
INGARAMO, ROBERTO ANTONIO | INMIGRANTES | TRELEW | 4429966 / 4438386 |
INGARAMO, ROBERTO ANTONIO | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4422666 / 4422228 |
IÑON GARCIA, RAUL ALEJANDRO | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
LENA, DENIS DARIAN | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
LENA, DENIS DARIAN | AV. RAWSON | TRELEW | 154010380 |
LENA, DENIS DARIAN | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
LENA, DENIS DARIAN | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
PICCININNI, ROCIO AGUSTINA | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
PICCININNI, ROCIO AGUSTINA | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482091 |
PICCININNI, ROCIO AGUSTINA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
PICCININNI, ROCIO AGUSTINA | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
QUEVEDO ROBLEDO, GUSTAVO ALBERTO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
QUEVEDO ROBLEDO, GUSTAVO ALBERTO | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
SANCHEZ, ALBERTO | AMEGHINO | TRELEW | 4437888 / 4421870 |
SCHIRO, LEANDRO | AV. RAWSON | TRELEW | 154010380 |
SCHIRO, LEANDRO | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
SCHIRO, LEANDRO | PELLEGRINI | TRELEW | 4434051 |
TORREJON, NICOLE | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
TORREJON, NICOLE | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
TORREJON, NICOLE | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420910 / 4420023 |
CARDIOLOGIA INFANTIL |
|||
---|---|---|---|
MIRANDA SOTO, RUTH GALIA | 25 DE MAYO | PUERTO MADRYN | 154604825 154440143 |
MIRANDA SOTO, RUTH GALIA | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
MIRANDA SOTO, RUTH GALIA | AVELLANOS | PUERTO MADRYN | 154201124 |
RODRIGUEZ, MARCELA AURORA | AMEGHINO | TRELEW | 4421870 / 4437888 |
CIRUGIA CARDIOVASCULAR |
|||
---|---|---|---|
DIANA BUNGE, ARTURO PABLO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
DIANA BUNGE, ARTURO PABLO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO |
|||
---|---|---|---|
GOMEZ, NATALIA LUCIA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
LOCCISANO, MATIAS HERNAN | EDISON | TRELEW | 154369835 |
LOCCISANO, MATIAS HERNAN | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
SUGIOKA, SILVIA ALEJANDRA | EDISON | TRELEW | 4425909 / 4420581 / 4428798 / 154575718 |
SUGIOKA, SILVIA ALEJANDRA | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420023 |
SUGIOKA, SILVIA ALEJANDRA | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
CIRUGIA GENERAL (CLINICA QUIRURGICA) |
|||
---|---|---|---|
ABRAMOR, ALBERTO ALEJANDRO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
ABRAMOR, ALBERTO ALEJANDRO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
ALARCON, MATIAS EMMANUEL | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
ALARCON, MATIAS EMMANUEL | INMIGRANTES | TRELEW | 4429966 / 4438386 |
ALARCON, MATIAS EMMANUEL | PECORARO | TRELEW | 4420916 / 4421367 |
ALARCON, MATIAS EMMANUEL | ROCA | TRELEW | 4422228 / 4422666 |
ALARCON, MATIAS EMMANUEL | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
ARCE, FERNANDO LUIS | BARTOLOME MITRE | PUERTO MADRYN | 4452020 |
ARNOLDS, ROY WALTER | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
AYZAGUER, MARGARITA | EDISON | TRELEW | 154439764 154575718 |
BARBARISI, MAXIMILIANO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
BARBARISI, MAXIMILIANO | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
BOUVET, CARLOS WALTER | AMEGHINO | RAWSON | 154481264 |
BOUVET, CARLOS WALTER | PELLEGRINI | TRELEW | 4429325 / 4420331 / 4428711 |
BRONZI, LUIS EMILIO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
BRONZI, LUIS EMILIO | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
CARMINATI, RICARDO JULIO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
CASTRO, FRANCISCO NELSON | AV. RAWSON | TRELEW | 154010380 |
CASTRO, FRANCISCO NELSON | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
CASTRO, FRANCISCO NELSON | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 154864477 |
GALARZA, ANDRES ROSARIO | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 4484037 |
GALARZA, ANDRES ROSARIO | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
GALARZA, ANDRES ROSARIO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
GOMEZ, NATALIA LUCIA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
KIDD, ALEJANDRO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
KIDD, ALEJANDRO | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420910 / 4420023 |
KIDD, ALEJANDRO | MORENO | TRELEW | 4421121 / 4420822 |
LOCCISANO, MATIAS HERNAN | EDISON | TRELEW | 154369835 |
LOCCISANO, MATIAS HERNAN | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
OJEDA, JOSE GUSTAVO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
SAYEGH, ESTEBAN ARIEL | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
SUGIOKA, SILVIA ALEJANDRA | EDISON | TRELEW | 4425909 / 4420581 / 4428798 / 154575718 |
SUGIOKA, SILVIA ALEJANDRA | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420023 |
SUGIOKA, SILVIA ALEJANDRA | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
TRIANA, MAURICIO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
TRIANA, MAURICIO | INMIGRANTES | TRELEW | 4429966 / 4438386 |
TRIANA, MAURICIO | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
TRIANA, MAURICIO | PECORARO | TRELEW | 4420916 / 4421367 |
TROUBOUL, FERNANDO | MORENO | TRELEW | 4421121 / 4420822 |
VILLA, NESTOR ADRIAN | EDISON | TRELEW | 4426761 |
CIRUGIA GENERAL INFANTIL |
|||
---|---|---|---|
PEREZ LAU, FABRICIO NESTOR | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
PONCE, JUAN JOSE | LUIS VERNET | RAWSON | 154861635 |
CLINICA MEDICA |
|||
---|---|---|---|
ALESANCO, VALERIA CAROLINA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
CAMINOS, JULIAN VICENTE | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
CAMINOS, JULIAN VICENTE | QUINTANA | RAWSON | 4482560 |
CAPORALINI, EDGARDO DANIEL | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
CAPORALINI, EDGARDO DANIEL | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
DIAZ, EDUARDO NELSON | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
GOMEZ, OCTAVIO | PARAGUAY | TRELEW | 154377866 |
GSCHWIND, GERALDINA ALIDA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
GSCHWIND, GERALDINA ALIDA | PELLEGRINI | TRELEW | 154386137 154615692 154368628 |
LARRONDO, SOL ESTEFANIA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
LEMA, ROCIO MARISOL | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
LEMA, ROCIO MARISOL | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
MADERNA, CARINA ANDREA | AMEGHINO | TRELEW | 4432512 / 4423690 |
MADERNA, CARINA ANDREA | BELGRANO | TRELEW | 4421162 |
MADERNA, CARINA ANDREA | PECORARO | TRELEW | 4420916 / 4432711 |
MARIANGELO, EDUARDO LUIS | AV. EUGENIO TELLO | GAIMAN | 4491002 |
MARIANGELO, EDUARDO LUIS | MICHAEL JONES | GAIMAN | 154993605 |
MURAVSCHIK, MANUEL GUSTAVO | INMIGRANTES | TRELEW | 4420801 |
MURAVSCHIK, MANUEL GUSTAVO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
PALAVECINO, CARLOS ALBERTO | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
PELOSO, ANDREA ROMINA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
ROJAS, CRISTIAN DANIEL | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420910 / 4420023 |
ROJAS, CRISTIAN DANIEL | PELLEGRINI | TRELEW | 4420331 / 4428711 |
STEGMULLER, BETTINA | AMEGHINO | TRELEW | 4435822 |
STEGMULLER, BETTINA | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
VILLALBA, JERONIMO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
VILLEGAS GUTSCH, MELINA RAYEN | EDISON | TRELEW | 154369835 |
DERMATOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
CARDOSO, CRISTINA ISABEL | 28 DE JULIO | TRELEW | 4426464 |
TARABUSO, ANA LIA | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 4484037 |
FLEBOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
BRONZI, LUIS EMILIO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
BRONZI, LUIS EMILIO | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
DIANA BUNGE, ARTURO PABLO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
DIANA BUNGE, ARTURO PABLO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
GASTROENTEROLOGIA |
|||
---|---|---|---|
CARMINATI, RICARDO JULIO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
RODRIGUEZ, AMALIA CRISTINA | AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
RODRIGUEZ, AMALIA CRISTINA | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
RODRIGUEZ, AMALIA CRISTINA | PELLEGRINI | TRELEW | 4420331 / 4428711 |
VIGLIONE, RICARDO OSCAR | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
GERIATRIA |
|||
---|---|---|---|
ROMAN, LUCIA ELIZABETH | GUATEMALA | TRELEW | 4436198 |
GINECOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
BALLENA AYASTA, AILEN DE FATIMA | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
CENTRO MEDICO ARCADIA SRL | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
KIGUEL, FLORENCIA | F. AMEGHINO | TRELEW | 4428807 / 4428808 |
KIGUEL, FLORENCIA | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4422228 / 4422666 |
OJEDA, JORGE EDUARDO | 25 DE MAYO | PUERTO MADRYN | 4445877 / 154864472 |
OJEDA, JORGE EDUARDO | JUAN B. JUSTO | PUERTO MADRYN | 4474338 / 4450548 |
OJEDA, JORGE EDUARDO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
OTERO, PAULA | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 4484037 |
OTERO, PAULA | FLORENTINO AMEGHINO | RAWSON | 4481264 |
OTERO, PAULA | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
OTERO, PAULA | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
PES, JORGE LUIS | EDISON | TRELEW | 4437564 |
PES, MATIAS ANDRES | EDISON | TRELEW | 4437564 / 4436520 |
PES, MATIAS ANDRES | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
PES, MATIAS ANDRES | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
PONTE, LAURA BEATRIZ | 25 DE MAYO | PUERTO MADRYN | 4455877 / 154864472 |
PONTE, LAURA BEATRIZ | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420910 / 4420023 |
PONTE, LAURA BEATRIZ | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
HEMATOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
GOMEZ, OSCAR | MARCONI | TRELEW | 4433326 |
HEMOTERAPIA |
|||
---|---|---|---|
TEDESCHI, CLAUDIA MARCELA | MARCONI | TRELEW | 4433326 |
INFECTOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
VAZQUEZ PELLEGRINI, VICTORIA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
MEDICINA GENERAL |
|||
---|---|---|---|
DENEGRI, CAROLINA MONICA | MICHAEL JONES | GAIMAN | 154993605 |
FRIAS, FERNANDO DANIEL | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
FRIAS, FERNANDO DANIEL | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
GAMBETTA, ROBERTO OSVALDO | PELLEGRINI | TRELEW | 4420331 / 4428711 |
GARCIA, ROCIO | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
GHIGLIOTTO, CLAUDIO | R.B.DIAZ | DOLAVON | 4492023 |
GIAVEDONI, NORMA NOEMI | INMIGRANTES | TRELEW | 4429966 / 4438386 |
GIAVEDONI, NORMA NOEMI | PECORARO | TRELEW | 4421367 / 4420916 |
GIAVEDONI, NORMA NOEMI | ROCA | TRELEW | 4422228 / 4422666 |
GONZALEZ, CLAUDIA MARIELA | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
GONZALEZ, CLAUDIA MARIELA | MARCONI | TRELEW | 4434376 |
MAC DONALD, ROBERTO MARCELO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
MAC DONALD, ROBERTO MARCELO | GALINA | TRELEW | 4421243 / 4427702 |
MAC DONALD, ROBERTO MARCELO | JUAN B. JUSTO | PUERTO MADRYN | 4474338 / 4450548 |
MARTINELLI HUMPHREYS, JULIETA | EDISON | TRELEW | 4422282 |
MARTINELLI HUMPHREYS, JULIETA | MARCONI | TRELEW | 154006801 |
MARTINELLI HUMPHREYS, JULIETA | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
REYES PELAEZ, FERNANDO MARTIN | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
RUPEREZ, DANIEL ALBERTO | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
RUPEREZ, DANIEL ALBERTO | PELLEGRINI | TRELEW | 154730481 |
SPONER, MARCELO GUSTAVO | GOBERNADOR LAMARQUE | DOLAVON | 4492047 |
TAURELLI, PAULO EDGARDO | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
VALLEJOS, JORGE | BADEN POWELL | PLAYA UNION | 154834300 |
NEFROLOGIA |
|||
---|---|---|---|
KIDD, SEBASTIAN | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
KIDD, SEBASTIAN | JULIO A. ROCA | TRELEW | 4420910 / 4420023 |
SALMISTA, ADRIANA CLAUDIA | AV. RAWSON | TRELEW | 154010380 |
SALMISTA, ADRIANA CLAUDIA | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 4484037 |
SALMISTA, ADRIANA CLAUDIA | INMIGRANTES | TRELEW | 4420801 |
NEONATOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
CONTRERAS, FABRICIO GUSTAVO | 9 DE JULIO | TRELEW | 4431598 |
CONTRERAS, FABRICIO GUSTAVO | AMEGHINO | TRELEW | 154362637 154302889 |
CONTRERAS, FABRICIO GUSTAVO | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
FURCI, PABLO GABRIEL | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
FURCI, PABLO GABRIEL | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
GARCIA BELMONTE, RICARDO | SAN MARTIN | RAWSON | 4482091 |
GONZALEZ, LILIANA RUTH | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
HUGHES, SARA INES | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
MENDELEVICH, MATIAS ISIDORO | ALEM | TRELEW | 4428128 |
MENDELEVICH, MATIAS ISIDORO | MORENO | TRELEW | 4421121 |
MENDELEVICH, MATIAS ISIDORO | PECORARO | TRELEW | 4420916 |
MUSANTE, RAUL | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
MUSANTE, RAUL | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
PEDREROL, PATRICIA BEATRIZ | MARCONI | TRELEW | 4434376 |
RAINO, ADRIANA MONICA | BARTOLOME MITRE | PUERTO MADRYN | 4472548 |
SAGASTA, JORGE HORACIO | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
SAGASTA, JORGE HORACIO | MARCONI | TRELEW | 4434376 |
NEUMONOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
GOMEZ SABALZA, CAROLINA ANDREA | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 154239800 |
GOMEZ SABALZA, CAROLINA ANDREA | PELLEGRINI | TRELEW | 154003889 |
TORRES CABREROS, CLARA LUCIA | EDISON | TRELEW | 154369835 |
NEUROCIRUGIA |
|||
---|---|---|---|
D'ALFONSO, JOSE ELISEO | GALINA | TRELEW | 4421243 / 4427702 |
D'ALFONSO, JOSE ELISEO | MARCONI | TRELEW | 4422282 |
NEUROLOGIA |
|||
---|---|---|---|
BLAYA, PATRICIO AXELL | MARCONI | TRELEW | 4422282 |
CUENCA ARANDA, IGNACIO | GALINA | TRELEW | 4421243 / 4427702 |
CUENCA ARANDA, IGNACIO | MARCONI | TRELEW | 4422282 |
MENENDEZ, CESAR DANIEL | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
NADILE, DIEGO GERMAN | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
NC NEUROREHABILITACION S.R.L. | MARCONI | TRELEW | 4422282 |
TOURREILLES, MARTIN ANIBAL | MARCONI | TRELEW | 4422282 |
NUTRICION |
|||
---|---|---|---|
ALESANCO, VALERIA CAROLINA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
OBSTETRICIA |
|||
---|---|---|---|
PES, JORGE LUIS | EDISON | TRELEW | 4437564 |
OFTALMOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
ACCARDO, MARIA BELEN | FONTANA | TRELEW | 154814297 |
ACCARDO, MARIA BELEN | LEWIS JONES | RAWSON | 154623511 |
BILBAO, MARIANA BELEN | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154307020 |
CALVO, ANAHI AYELEN | FONTANA | TRELEW | 154814297 |
CALVO, ANAHI AYELEN | LEWIS JONES | RAWSON | 154623511 |
DEL POPOLO, MARIO DANIEL | PARAGUAY | TRELEW | 154377866 |
DIEZ, JAVIER EDGARDO | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
DIEZ, JAVIER EDGARDO | PECORARO | TRELEW | 4421234 |
DIEZ, JAVIER EDGARDO | PELLEGRINI | TRELEW | 4434051 |
FAURE, FABIAN | FONTANA | TRELEW | 154814297 |
FAURE, FABIAN | LEWIS JONES | RAWSON | 154623511 |
GOMEZ BADANO, JOSE MANUEL | FONTANA | TRELEW | 154814297 |
GOMEZ BADANO, JOSE MANUEL | LEWIS JONES | RAWSON | 154623511 |
GUEVARA, GABRIELA FABIANA | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154307020 |
LOPEZ RIERA, VERONICA NATACHA | FONTANA | TRELEW | 154814297 |
LOPEZ RIERA, VERONICA NATACHA | LEWIS JONES | RAWSON | 154623511 |
LUNARI, FLORENCIA | FONTANA | TRELEW | 154814297 |
LUNARI, FLORENCIA | LEWIS JONES | RAWSON | 154623511 |
MORENO, PABLO MARTIN | PARAGUAY | TRELEW | 4431466 / 154954606 |
NARITA VISION S.R.L. | FONTANA | TRELEW | 154814297 |
NARITA VISION S.R.L. | LEWIS JONES | RAWSON | 154623511 |
REGOJO, ANA LAURA | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 4484037 |
REGOJO, ANA LAURA | BROWN | TRELEW | 4420146 / 154537194 |
REGOJO, ANA LAURA | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
REGOJO, ANA LAURA | PECORARO | TRELEW | 4421234 |
RODRIGUEZ, SILVIO DARIO | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 |
RODRIGUEZ, SILVIO DARIO | JULIO A. ROCA Y AMEGHINO | TRELEW | 4422416 |
SAHAGUN, JULIAN | BROWN | TRELEW | 4420146 / 154537194 |
SANCHEZ, GABRIELA ALEJANDRA | PECORARO | TRELEW | 4421234 |
SANCHEZ, GABRIELA ALEJANDRA | PELLEGRINI | TRELEW | 4434051 |
SARMIENTO ZARATE, SILVIA ERIKA | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
SUAREZ, FERNANDO RODOLFO | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 4438273 / 4420568 |
TABOADA, JAVIER FERNANDO | PECORARO | TRELEW | 4421234 / 4433250 |
VISOTTO, MAURO SEBASTIAN | BROWN | TRELEW | 4420146 / 154537194 |
VONCHER S.R.L. | SARMIENTO | PUERTO MADRYN | 4450700 |
ONCOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
D'AGOSTINI, ALFREDO | AMEGHINO | TRELEW | 4429797 |
D'AGOSTINI, ALFREDO | MARCONI | TRELEW | 4433326 |
GOMEZ, OSCAR | MARCONI | TRELEW | 4433326 |
PASSERA MILAGROS | RIVADAVIA Y ANTARTIDA ARGENTINA. | ESQUEL – CHUBUT | TE / (02945)452559 / Y / CEL. 15548172 |
OTORRINOLARINGOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
ARNAEZ, IVANNA MARIA INES | SAN MARTIN | TRELEW | 154397009 |
CECCATTO, MARCELO ADOLFO | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 4482814 / 4484037 |
CECCATTO, MARCELO ADOLFO | PARAGUAY | TRELEW | 154377866 |
GATICA, CARLOS WASHINGTON | AV. RAWSON | TRELEW | 154010380 154729303 |
PEDIATRIA |
|||
---|---|---|---|
BONO CASSOL, GABRIELA FERNANDA | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
BONO CASSOL, GABRIELA FERNANDA | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
CISNEROS, DANIELA BELEN | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
CISNEROS, DANIELA BELEN | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
CONTRERAS, FABRICIO GUSTAVO | 9 DE JULIO | TRELEW | 4431598 |
CONTRERAS, FABRICIO GUSTAVO | AMEGHINO | TRELEW | 154362637 154302889 |
CONTRERAS, FABRICIO GUSTAVO | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
FERNANDEZ, ALEJANDRO RAFAEL | FLORENTINO AMEGHINO | RAWSON | 4481264 / 154582678 |
FLORES SAHAGUN, DEVORA | 28 DE JULIO | TRELEW | 4438200 |
FLORES SAHAGUN, DEVORA | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
FURCI, PABLO GABRIEL | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
FURCI, PABLO GABRIEL | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
GARCIA BELMONTE, RICARDO | SAN MARTIN | RAWSON | 4482091 |
GONZALEZ, LILIANA RUTH | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
HUGHES, SARA INES | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
LAMPONI, CORINA BARBARA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
LAMPONI, CORINA BARBARA | MORENO | TRELEW | 4421111 / 4421121 |
LAMPONI, CORINA BARBARA | SAN MARTIN | TRELEW | 154691720 |
MENDELEVICH, MATIAS ISIDORO | ALEM | TRELEW | 4428128 |
MENDELEVICH, MATIAS ISIDORO | MORENO | TRELEW | 4421121 |
MENDELEVICH, MATIAS ISIDORO | PECORARO | TRELEW | 4420916 |
MIRANDA SOTO, RUTH GALIA | 25 DE MAYO | PUERTO MADRYN | 154604825 154440143 |
MIRANDA SOTO, RUTH GALIA | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
MIRANDA SOTO, RUTH GALIA | AVELLANOS | PUERTO MADRYN | 154201124 |
MONTEROS, ANA MARIA | MARCONI | TRELEW | 4434376 |
MUSANTE, RAUL | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
MUSANTE, RAUL | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
PEDREROL, PATRICIA BEATRIZ | MARCONI | TRELEW | 4434376 |
RESTUCCIA, SEBASTIAN ALFREDO | AV. SAN MARTIN | RAWSON | 154239800 |
RESTUCCIA, SEBASTIAN ALFREDO | EDISON | TRELEW | 154691720 |
RODRIGUEZ GARCIA, FLORENCIA LUCIA | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
SAGASTA, JORGE HORACIO | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
SAGASTA, JORGE HORACIO | MARCONI | TRELEW | 4434376 |
SUAREZ, NATALIA GIMENA | 28 DE JULIO | TRELEW | 4438200 |
TESTINO, SOFIA | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
TESTINO, SOFIA | PARAGUAY | TRELEW | 4432714 / 4420331 |
TORRE, LISANDRO | SAN MARTIN | TRELEW | 4426017 |
VERA, CECILIA BEATRIZ | AMEGHINO | TRELEW | 155032539 |
VERA, CECILIA BEATRIZ | PARAGUAY | TRELEW | 4424793 / 154855522 |
PROCTOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
BARBARISI, MAXIMILIANO | EDISON | TRELEW | 4428798 / 154575718 |
TOCOGINECOLOGIA |
|||
---|---|---|---|
ACOSTA, EDGARDO ROBERTO | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
BALLENA AYASTA, AILEN DE FATIMA | SOBERANIA NACIONAL | TRELEW | 154210841 |
BALLESTEROS, MARIA MAGDALENA | MARIANO MORENO | RAWSON | 4484593 / 4484612 |
BALLESTEROS, MARIA MAGDALENA | PEDRO MARTINEZ | RAWSON | 4481101 / 4486055 |
