(ST) Sin Tope.
(SL) Sin Límite.
(SC) Sin Cargo.
(1) Res 1926/2024
(2) Parto y Cesarea por todo concepto.
(3) Vademecum Resolución 310 SSS.
(4) Según Protocolos Nacionales.
A través de la Resolución 1926/2024 publicada en el Boletín Oficial, quedó sin efecto la normativa que ordenaba a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a fijar los valores y desde este lunes serán las entidades las que definan las actualizaciones.
Prestación | Cobertura |
---|---|
Consultas | |
Consultas en consultorio, Médico de Familia, Generalistas, Pediatras, Tocoginecologos. | Res 1926/2024 |
Consultas Médicos Especialistas | Res 1926/2024 |
Urgencias, Emergencias (UTI-UCO-UTIN) | EXENTO |
Mayores 65 años | Res 1926/2024 |
Traslado derivado de la prestación | ST SL SC |
Consultas domicilio: | |
|
Res 1926/2024 |
|
Res 1926/2024 |
|
SC |
Estudios y prácticas de diagnóstico y tratamiento | |
Baja complejidad Estudios y Prácticas | Res 1926/2024 |
Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad | Res 1926/2024 |
Alta complejidad (cubre material de contraste) TAC, RMN, RIE, Laboratorio Biomolecular, Genético, Medicina Nuclear, Endoscopia. | Res 1926/2024 |
Radiología (nomencladas) | Res 1926/2024 |
Laboratorio de baja complejidad nomenclados | Res 1926/2024 |
Terapia Radiante | ST SL SC |
ALERGIA Testificación total o parcial(estudios y tratamientos) | ST SL SC |
Hemodiálisis Aguda y Crónica | ST SL SC |
Rehabilitación | |
Kinesioterapia-Fisioterapia-Máx.anual por persona | 25 sesiones / por año / afiliado Res 1926/2024 |
Laser + Magnetoterapia | |
Fonoaudiología en consultorio | 25 sesiones / por año / afiliado Res 1926/2024 |
Fonoaudiología en domicilio | No cubierto |
Postoperatorios traumatológicos en domicilio | 6 meses iniciales Res 1926/2024 |
Fisioterapia en domicilio | Res 1926/2024 |
Salud Mental | |
Sesiones Psicoterapia (1) (individual, de pareja o familiar) | Res 1926/2024 |
Psicodiagnóstico | SL SC |
Internación psiquiátrica (sólo patologías agudas) | SL SC |
Discapacidad | 100% según PMO |
Internación | |
Honorarios Clínicos | ST SL SC |
Honorarios Quirúrgicos | ST SL SC |
Honorarios, gastos sanatoriales, (medicamentos, estudios y prácticas) | ST SL SC |
Pensión Sanatorial: habitación compartida | ST SL SC |
Cama acompañante en internación en menores de 15 años. | ST SL SC |
Cama acompañante | No cubierto |
Terapia Intensiva y Unidad Coronaria | ST SL SC |
Cirugía cardiovascular central y periférica, Cardiología intervencionista, Neurocirugía y Gran quemado | ST SL SC |
Maternidad (2) | ST SL SC |
Material descartable y sustancias de contraste | ST SL SC |
Internación domiciliaria y cuidados paliativos | ST SL SC |
Internaciones de urgencia, clínicas ó quirúrgicas | ST SL SC |
Prótesis y Ortesis | |
Internas (solo de origen nacionales) | SC SL ST |
Externas (solo de origen nacionales) | 50% |
Plan Materno Infantil | |
Incluye: Parto normal, Distócico, Cesárea. Honorarios médicos, Nursery, Incubadora, Pensión, Derechos sanatoriales | ST SL SC Habitación compartida |
Material descartable | ST SL SC |
Curso Psicoprofiláctico del Parto | ST SL SC |
Resto de prácticas no nomencladas | SL |
Prácticas en consultorio | SL |
Prácticas con autorización previa | SL |
Cobertura de acompañante | No cubierto |
Cobertura en internación en menores de 15 años | ST SL SC |
Consultas | SC |
Trasplantes | |
Cobertura Total | SC SL ST |
Vacunas | |
Obligatorias | SC |
Especiales | 40% |
Medicamentos | |
Ambulatorios (Descuentos en farmacias adheridas) (3) | 40% |
Ambulatorios en patologías crónicas (en farmacias adheridas) (3) | 70% |
Medicamentos utilizados en prácticas ambulatorias | Cubierto |
En internación | 100% |
PMI (embarazo, parto, puerperio y hasta un año de vida) | 100% |
Oncológicos (provisión directa) (4) | 100% |
HIV (4) | 100% |
Medicamentos inmunosupresores (4) | 100% |
Odontología | |
Consulta - Fichado - Urgencia - Obturación - Amalgama - Resina | Res 1926/2024 |
Consulta menores de 15 años y mayores de 65 años | Res 1926/2024 |
Fotocurado - Endodoncia | No cubierto |
Periodoncia (coseguro para adultos de 16 a 64 años) | Res 1926/2024 |
Conducto en multirradiculares - Operatoria con tornillo en conducto - Cirugía bucal | ST SL |
Rx Periapical - Bite-Wing (coseguro para mayores de 65 años) | Res 1926/2024 |
Panorámica - Cefalométrica - Semiseriada | Res 1926/2024 |
Ortodoncia | Aranceles especiales |
Prótesis, Implantes | No cubierto |
Beneficios Adicionales | |
Audífono | (según PMO) |
Optica Armazón, Cristales | (Lentes inorgánicos hasta 15 años) |
Lentes de contacto | No cubierto |
Cirugía estética | No cubierto |
Asistencia en viaje | No cubierto |
Acupuntura y Homeopatía | No cubierto |
Flebología, Terapia esclerosante | No cubierto |
* RESOL-2024-4-APN-CNEPYSMVYM#MT - Publicación Boletín Oficial 21/02/2024
* RRESOL-2024-1926-APN-MS - Publicación Boletín Oficial 19/06/2024